Chhattisgarh State Power Generation Company |
||||
---|---|---|---|---|
(01) स्नातक अप्रेंटिस |
||||
कमांक | विषय | प्रशिक्षुओ की संख्या | अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता | प्रशिक्षुवृत्ति की दर |
01 | Civil Engineering | 05 | मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग / टेक्नालॉजी | रूपये 9,000 /- प्रतिमाह |
02 | Mechanical Engineering | 25 | ||
03 | Electrical Engineering | 25 | ||
04 | CSE/EEE/IT | 10 | ||
TOTAL | 62 | |||
(02) डिप्लोमा अप्रेंटिस |
||||
कमांक | विषय | प्रशिक्षुओ की संख्या | अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता | प्रशिक्षुवृत्ति की दर |
01 | Civil Engineering | 05 | राज्य के तकनीकी बोर्ड / मान्यता प्राप्त संस्थानसे संबंधित संकाय में Diploma | रूपये 8,000 /- प्रतिमाह |
02 | Mechanical Engineering | 25 | ||
03 | Electrical Engineering | 20 | ||
04 | CSE/EEE/IT | 05 | ||
TOTAL | 55 | |||
(03) स्नातक (सामान्य संकाय) अप्रेंटिस:- |
||||
कमांक | विषय | प्रशिक्षुओ की संख्या | अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता | प्रशिक्षुवृत्ति की दर |
01 | BSC | 10 | योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक | रूपये 9,000 /- प्रतिमाह |
02 | BCA/BBA | 10 | ||
Total | 20 | |||
PDF LINK | Click |
स्नातक तकनीकी/गैर तकनीकी/डिप्लोमा योग्यता धारियों को एक वर्षीय अप्रेंटिशिप प्रशिक्षण apprenticeship training to graduate technical/non-technical/diploma qualification holders
अक्तूबर 14, 2024